Description of the academic program of the year
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan |
|---|
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marketing management | 3 | download | download | download |
| 2 | inventory management | 3 | download | download | download |
| 3 | commercial code | 3 | download | download | download |
| 4 | advanced business spreadsheets by microsoft excel in English | download | download | download | |
| 5 | Organization theory | 3 | download | download | download |
| 6 | supply chain management | 2 | download | download | download |
| 7 | organization behavior | 3 | download | download | download |
| 8 | marketing research | 2 | download | download | download |
| 9 | electronic commercial | 2 | download | download | download |
| 10 | advanced business spreadsheets by microsoft excel in English | 2 | download | download | download |
| 11 | intellectual capital management | 2 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | project management | 3 | download | download | download |
| 2 | Banking management | 3 | download | download | download |
| 3 | business economics | 3 | download | download | download |
| 4 | strategic management | 3 | download | download | download |
| 5 | financial management | 3 | download | download | download |
| 6 | business operations research by QSB | 2 | download | download | download |
| 7 | administrative reads | 3 | download | download | download |
| 8 | insurance management | 3 | download | download | download |
| 9 | financial management 2 | 3 | download | download | download |
| 10 | MS . Project 2019 | 2 | download | download | download |
| 11 | strategic thinking | 2 | download | download | download |
| 12 | business quantitative methods by QBS | 2 | download | download | download |
| 13 | feasibility study | 2 | download | download | download |
| 14 | cost accounting 1 | 3 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | international business management | 3 | download | download | download |
| 2 | Operation & Production management | download | download | download | |
| 3 | risk management | 2 | download | download | download |
| 4 | managerial information technology | 3 | download | download | download |
| 5 | research methodology approaches | 2 | download | download | download |
| 6 | Quality management | 3 | download | download | download |
| 7 | knowledge management | 3 | download | download | download |
| 8 | negotiations management | 2 | download | download | download |
| 9 | Operation & Production management | download | download | download | |
| 10 | corporate governance | 2 | download | download | download |
| 11 | investment portfolio management | 3 | download | download | download |
| 12 | English language | 2 | download | download | download |
| 13 | government contracts management5 1BA4 | 2 | download | download | download |

