وصف المقررات للعام الدراسي 2022 - 2023
| اسم المادة | عدد الوحدات | وصف المقرر | المناهج | تحميل الخطة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة التسويق | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 2 | ادارة المواد والمخازن | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 3 | قانون تجاري | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 4 | إدارة الامداد | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 5 | نظرية منظمة | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 6 | السلوك التنظيمي | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 7 | بحوث تسويق | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 8 | التجارة االالكترونية | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 9 | إدارة رأس المال الفكري | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| اسم المادة | عدد الوحدات | وصف المقرر | المناهج | تحميل الخطة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ادارة المشاريع | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 2 | ادارة مصارف | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 3 | أقتصاديات الاعمال / الكورس الاول | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 4 | الادارة الاستراتيجية | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 5 | الادارة المالية | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 6 | بحوث العمليات | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 7 | ادارة مالية 2 | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 8 | MS . Project 2019 | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 9 | التفكير الاستراتيجي | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 10 | النظام الكمي للاعمالQSB | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 11 | دراسات الجدوى | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 12 | محاسبة التكاليف | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| اسم المادة | عدد الوحدات | وصف المقرر | المناهج | تحميل الخطة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ادارة الانتاج والعمليات | 4 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 2 | أدارة الخطر | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 3 | تكنولوجيا المعلومات الادارية | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 4 | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 5 | ادارة الجودة الشاملة والبيئة | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 6 | إدارة المعرفة | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 7 | إدارة التفاوض | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 8 | ادارة محفظة استثمارية | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 9 | اللغة الانكليزية | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 10 | ادارة التعاقدات | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |

