وصف المقررات للعام الدراسي 2020 - 2021
| اسم المادة | عدد الوحدات | وصف المقرر | المناهج | تحميل الخطة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة رأس المال الفكري | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 2 | التجارة االالكترونية | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 3 | بحوث تسويق | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 4 | السلوك التنظيمي | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 5 | نظرية منظمة | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 6 | إدارة الامداد | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 7 | قانون تجاري | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 8 | ادارة المواد والمخازن | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 9 | إدارة التسويق | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| اسم المادة | عدد الوحدات | وصف المقرر | المناهج | تحميل الخطة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محاسبة التكاليف | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 2 | دراسات الجدوى | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 3 | النظام الكمي للاعمالQSB | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 4 | التفكير الاستراتيجي | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 5 | MS . Project 2019 | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 6 | ادارة مالية 2 | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 7 | بحوث العمليات | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 8 | الادارة المالية | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 9 | الادارة الاستراتيجية | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 10 | أقتصاديات الاعمال / الكورس الاول | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 11 | ادارة مصارف | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 12 | ادارة المشاريع | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| اسم المادة | عدد الوحدات | وصف المقرر | المناهج | تحميل الخطة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ادارة التعاقدات | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 2 | اللغة الانكليزية | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 3 | ادارة محفظة استثمارية | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 4 | إدارة التفاوض | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 5 | إدارة المعرفة | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 6 | ادارة الجودة الشاملة والبيئة | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 7 | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 8 | تكنولوجيا المعلومات الادارية | 3 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 9 | أدارة الخطر | 2 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 10 | ادارة الانتاج والعمليات | 4 | تحميل | تحميل | تحميل |

